1、由水品汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
销量排行榜
商品详情
-
流量
30-400T/H
-
电力参数
400V/50Hz;4kW-30kW
-
进水指标
NTU≤30,SS≤100mg/L
-
Size
φ800-2800*H2800-3800mm
-
产水指标
NTU≤1,SS≤10mg/L


设备型号 | ZY-HSF-030A | ZY-HSF-050A | ZY-HSF-070A | ZY-HSF-100A | ZY-HSF-150A | ZY-HSF-200A | ZY-HSF-250A | ZY-HSF-300A | ZY-HSF-400A | |
流速(T/H) | 20-30T/H | 30-50T/H | 50-70T/H | 70-100T/H | 100-150T/H | 150-200T/H | 200-250T/H | 250-300T/H | 300-400T/H | |
加絮凝剂 | 进水 | NTU≤50 | ||||||||
产水 | NTU≤1 | |||||||||
不加絮凝剂 | 进水 | SS≤300mg/L | ||||||||
产水 | SS≤10mg/L | |||||||||
输入交流电 | 400V/50Hz | |||||||||
反洗消耗功率 | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 22kW | 30kW | |
外型尺寸 | Φ800×H2800mm | Φ1000×H2500mm | Φ1200×H3000mm | Φ1500×H3000mm | Φ1800×H3300mm | Φ2000×H3300mm | Φ2200×H3500mm | Φ2500×H3500mm | Φ2800×H3800mm |
2、流域治理水体净化处理工程;
3、各种工业循环水过滤处理系统;
4、反渗透系统预处理系统;